建筑智能化設(shè)備選型
PM2.5探測(cè)器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-CPW液晶顯示 | 臺(tái) | 73 |
TVOC探測(cè)器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-CVW液晶顯示 | 臺(tái) | 73 |
二氧化碳探測(cè)器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-CDW液晶顯示 | 臺(tái) | 73 |
甲醛探測(cè)器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-CJW液晶顯示 | 臺(tái) | 73 |
余壓探測(cè)器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-P | 臺(tái) | 64 |
余壓監(jiān)控器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-ZY | 臺(tái) | 1 |
余壓控制器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-ZF | 臺(tái) | 14 |
電動(dòng)泄壓閥執(zhí)行器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-24-A | 臺(tái) | 14 |
空調(diào)/新風(fēng)機(jī)組節(jié)能控制器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:ECS-7000MKT | 臺(tái) | 46 |
通用節(jié)能控制器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:ECS-7000MKT | 臺(tái) | 8 |
交換機(jī) | 1、型號(hào)、規(guī)格:8口 | 臺(tái) | 1 |
系統(tǒng)主機(jī)及軟件 | 1、型號(hào)、規(guī)格:ECS-7000S | 套 | 1 |
照明節(jié)能控制器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:ECS-7000MZM/4 | 臺(tái) | 4 |
照明節(jié)能控制器1 | 1、型號(hào)、規(guī)格:ECS-7000MZM/8 | 臺(tái) | 23 |
照明節(jié)能控制器2 | 1、型號(hào)、規(guī)格:ECS-7000MZM/12 | 臺(tái) | 21 |
網(wǎng)絡(luò)控制器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YK-T/L1 | 臺(tái) | 6 |
三相導(dǎo)軌式電能表 | 1、型號(hào)、規(guī)格:YKPMI9 | 個(gè) | 178 |
能耗數(shù)據(jù)管理機(jī) | 1、型號(hào)、規(guī)格:ECS-7000GLJ | 套 | 1 |
能耗數(shù)據(jù)采集器 | 1、型號(hào)、規(guī)格:ECS-7000CJQ | 套 | 7 |
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)資訊
- 路燈照明調(diào)控裝置 智能照明調(diào)控裝置設(shè)備 路燈節(jié)能調(diào)壓設(shè)備
- LTOM-408-16 8路燈光控制器 節(jié)能照明系統(tǒng)
- KA/R04.16.1 4路開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 樓宇控制方案
- WR3400-803智能繼電器 4路遠(yuǎn)程開關(guān)控制模塊
- 路燈照明節(jié)能控制方案招標(biāo)
- SC560 余壓監(jiān)控系統(tǒng)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測(cè) 電流電壓讀取
ZigBee 無線智能路燈解決方案 無線單燈控制器
同類文章排行
- 免調(diào)試方案 G.ZQ-4 智能照明模塊G.ZQ-6
- 巨川電氣 BCX-H616 智能照明控制模塊報(bào)價(jià)
- ECS-7000MF智能風(fēng)機(jī)能效控制器
- 免調(diào)試方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模塊
- A1-86DI-2788 場(chǎng)景面板 可編程面板
- 巨川電氣G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人體紅外感應(yīng)模塊應(yīng)用
- DMX512協(xié)議是什么 DMX512數(shù)字燈光控制系統(tǒng)介紹
- 巨川電氣智能照明方案--人體存在感應(yīng)器 空間占用傳感器
- 巨川電氣 PW-ILC-3/6 智能照明控制模塊