智能照明系統主要設備技術參數清單
智能照明系統主要設備技術參數清單 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | KNX IP/USB接口 | GW2300 | 個 | 1 |
2 | KNX電源供應器 | SP2064 | 個 | 2 |
3 | KNX耦合器 | NC2100 | 個 | 1 |
4 | KNX開關執行器,4路,16A | SW0004.161 | 個 | 1 |
5 | KNX開關執行器,8路,16A | SW0008.161 | 個 | 3 |
6 | KNX開關執行器,12路,16A | SW0012.161 | 個 | 1 |
7 | KNX-4聯控制器,方形 | PT1008.86 | 個 | 5 |
8 | KNX 雙鑒感應器 | SS3001 | 個 | 5 |
9 | KNX觸摸屏 | PT1210 | 臺 | 1 |
智能照明系統主要設備技術參數清單 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | KNX IP/USB接口 | GW2300 | 個 | 1 |
2 | KNX電源供應器 | SP2064 | 個 | 2 |
3 | KNX耦合器 | NC2100 | 個 | 1 |
4 | KNX開關執行器,12路,16A | SW0012.161 | 個 | 6 |
5 | KNX-4聯控制器,白色方形 | PT1008.86 | 個 | 6 |
6 | KNX 雙鑒感應器 | SS3001 | 個 | 6 |
7 | KNX觸摸屏 | PT1210 | 臺 | 1 |
智能照明系統主要設備技術參數清單 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | KNX IP/USB接口 | GW2300 | 個 | 1 |
2 | KNX電源供應器 | SP2064 | 個 | 4 |
3 | KNX耦合器 | NC2100 | 個 | 3 |
4 | KNX開關執行器,4路,16A | SW0004.161 | 個 | 12 |
5 | KNX開關執行器,8路,16A | SW0008.161 | 個 | 4 |
6 | KNX開關執行器,12路,16A | SW0012.161 | 個 | 7 |
7 | KNX-4聯控制器,方形 | PT1008.86 | 個 | 21 |
8 | KNX 雙鑒感應器 | SS3001 | 個 | 21 |
9 | 電腦+WINSWITCH 后臺控制軟件 | 臺 | 1 |
此文關鍵字:
相關資訊
- 工業建筑電氣照明節能設計的主要措施
- ECS7000S能耗管理系統 智能照明系統
- K0Y-D0416-000 4路開關控制模塊K0Y-W570T-000照明主機
- DR420-LC可編程繼電器開關控制器
- 城市照明監控和智能漏電監控管理系統
- 松下FULL-2WAY系列智能燈控照明系統
最新產品
同類文章排行
- 溫州中集物流旗下公司及營業網點匯總
- 全國各地樂清商會通訊錄
- HLC.PRL.1058智能照明控制系統 8路燈光驅動器
- HLC.PRL智能照明控制系統介紹
- ETS4入門8步驟
- 2017年最新柳市到全國物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 計算站場地技術條件GB2887-89
- 樂清市物流行業協會會員手冊名單
- 飛利浦Dynalite智能照明控制系統選型目錄