智能化樓控控制系統控制方案
智能化樓控控制系統控制方案:
序號 | 項目名稱 | 特征描述 | 產品型號規格 | 單位 | 數量 |
① | |||||
中央控制設備 | |||||
1 | 操作站計算機 | 2.8GHzPentium4處理器,500G硬盤,DVD驅動器,最小4GB RAM,100/1000Mbps以太網接口卡 | 天逸5060 | 臺 | 1 |
2 | 操作站操作系統 | WINDOWS旗艦版 | 套 | 1 | |
3 | 打印機 | LQ-630KII | 臺 | 1 | |
4 | 光電轉換器 | 對 | 1 | ||
5 | 以太網交換機 | 交換容量:交換容量≥256Gbps 包轉發率:包轉發率≥66Mpps,24個10/100/1000Base-T以太網端口,4個千兆SFP,交流供電 | LS-S5110-28P-SI | 臺 | 1 |
6 | Metasys數據管理服務器軟件 | Web服務, 5用戶 | MS-ADSLA5U-0 | 套 | 1 |
7 | NAE網絡控制器 | N2或BACnet總線, 100個控制器 | MS-NAE451L-2 | 臺 | 1 |
控制系統 | |||||
1 | BACnet通用數字控制器 | 6UI, 2DI, 4CO, 2AO, 3DO, 32位CPU | MS-FEC2611-0 | 臺 | 10 |
2 | BACnet I/O擴展模塊 | 16DI, | MS-IOM3721-0 | 臺 | 6 |
3 | BACnet I/O擴展模塊 | 8DI,8DO | MS-IOM3731-0A | 臺 | 1 |
4 | BACnet I/O擴展模塊 | 6UI, 2DI, 4CO, 2AO, 3DO | MS-IOM4711 | 臺 | 10 |
5 | DDC箱子 | 600*500 | 網關或NAE控制箱 | 個 | 1 |
6 | DDC箱子 | 400*500 | DDC箱子 | 個 | 3 |
7 | DDC箱子 | 700*500 | DDC箱子 | 個 | 1 |
8 | DDC箱子 | 800*600 | DDC箱子 | 個 | 2 |
9 | DDC箱子 | 1000*800 | DDC箱子 | 個 | 4 |
10 | 繼電器 | 24VAC | RH1B-U/SH1B-05A | 個 | 50 |
末端產品 | |||||
1 | 液位開關 | SPDT,12m電纜 | MGRE40W-S | 個 | 6 |
2 | 高靈敏度氣體壓差開關 | 1.4~10 mbar | P233A-10-AKC | 個 | 12 |
3 | 低溫斷路控制器 | 手動復位, SPDT, 2~7℃, 6m | A11D-4C | 個 | 6 |
4 | 風管壓差傳感器+套件 | 0~500pa, 4-20mA, 精度±1%FS | DPT2661-500LD | 個 | 16 |
5 | 風管式溫濕度傳感器 | 濕度4-20mA, 溫度Pt1000, 精度5%FS | SRH15PD11T2N | 個 | 12 |
6 | 風管式CO2傳感器 | 0~2000ppm, 4-20mA或0-10V, ±30ppm±2% | VC1008T-KS | 個 | 6 |
7 | 調節量風閥傳感器 | 24V, 16Nm, 比例控制 | 個 | 18 | |
8 | 調節水閥執行器 | KV180, 球墨鑄鐵閥體, 不銹鋼閥芯\桿, 法蘭連接, 121℃, PN16; 24V, 32Nm, 比例控制 | 個 | 6 | |
9 | 調節加濕閥執行器 | 個 | 6 |
此文關鍵字:
相關資訊
- 路燈照明調控裝置 智能照明調控裝置設備 路燈節能調壓設備
- LTOM-408-16 8路燈光控制器 節能照明系統
- KA/R04.16.1 4路開關驅動器 樓宇控制方案
- WR3400-803智能繼電器 4路遠程開關控制模塊
- 路燈照明節能控制方案招標
- SC560 余壓監控系統
最新產品
同類文章排行
- 免調試方案 G.ZQ-4 智能照明模塊G.ZQ-6
- 巨川電氣 BCX-H616 智能照明控制模塊報價
- ECS-7000MF智能風機能效控制器
- 免調試方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模塊
- A1-86DI-2788 場景面板 可編程面板
- 巨川電氣G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人體紅外感應模塊應用
- DMX512協議是什么 DMX512數字燈光控制系統介紹
- 巨川電氣智能照明方案--人體存在感應器 空間占用傳感器
- 巨川電氣 PW-ILC-3/6 智能照明控制模塊